序号 | 姓名 | 成果类别 | 名称+排名 | 类别 | 授予部门 | 时间 |
1 | 李世伟 | 纵向科研项目 | 全自动洗胃机的研究与设计,(1/3) | 厅(市)级项目 | 山东省教育厅 | 2016 |
2 | 李世伟 | 纵向科研项目 | 单足仿生跳跃式工业机器人姿态运动的最优控制研究,(2/5) | 厅(市)级项目 | 淄博市科学技术局 | 2016 |
3 | 杨莉莉 | 纵向科研项目 | 单足仿生跳跃式工业机器人姿态运动的最优控制研究,(1/5) | 厅(市)级项目 | 淄博市科技局 | 2016 |
4 | 王雪艳 | 纵向科研项目 | 单足仿生跳跃式工业机器人姿态运动的最优控制研究 ,(3/5) | 厅(市)级项目 | 淄博市科技局 | 2016 |
5 | 刘莉 | 纵向科研项目 | 单足仿生跳跃式工业机器人姿态运动的最优控制研究 ,(5/5) | 厅(市)级项目 | 淄博市科学技术局 | 2016 |
6 | 李金亮 | 纵向科研项目 | 单足仿生跳跃式工业机器人姿态运动的最优控制研究,(4/5) | 厅(市)级项目 | 淄博市科技局 | 2016 |
7 | 高淑娟 | 纵向科研项目 | 全自动洗胃机的研究与设计,(3/3) | 厅(市)级项目 | 山东省教育厅 | 2016 |
2.从2010至2015年,开展横向科研项目20余项,到帐资金50余万元。